熱門關鍵(jiàn)詞: VOCs廢氣處理設備價格 VOCs廢氣處理(lǐ)設備 rto焚(fén)燒爐設備 VOC冷凝回收裝置 催化燃燒裝置(CO)



400-877-5531

| 型號 | 長 | 寬 | 高(gāo) | 匹配過(guò)濾器長(zhǎng)寬高(gāo) | 定額風速 | 定額風量 | 電源 | 消費電力 | 噪音值 | 振(zhèn)動值 | 轉速 |
| mm | mm | m/s | m³/h | V | W | dba | S² | r/min | |||
| FFU575 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 700-800 |
| FFU1175A | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 1080 | 120 | 46-52 | 0.4 | 1200 | ||
| FFU1175B | 1175 | 1175 | 275 | 1170*1170*69 | 2100 | 160 | 50-55 | 0.6 | 1300 | ||
| 非標可(kě)定製,提供拆卸(xiè)、安裝服(fú)務 | |||||||||||
全國服務熱線