


400-877-5531
| 外框 | 濾料 | 連續運行(háng)溫度 | 耐濕性 | 護網 | 壓損(Max) | 過濾效率 | 建議允許終阻力 |
|
紙框、鍍鋅鋼板 或鋁合金,10mm,20mm,45mm |
無紡布(bù)、合成纖維 、 玻璃纖維、活(huó)性炭棉、尼龍網 |
≦70℃ | ≦100%RH | 鋁合金網(wǎng)或噴塑(sù)鋼網 | ≦250Pa | G3/G4 | ≦450Pa |

| 序號 | 外形尺寸 | 速率 | 額定風量 | 初阻力 | 防火等級 | |
| 長*寬*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
| 龍骨工藝 | ||||||
| 1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
| 2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
| 3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
| 打折金(jīn)屬網工藝 | ||||||
| 1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
| 2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
| 3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
| 4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
| 5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
| 6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
| 平鋪覆網工藝 | ||||||
| 1 | 595*595*25 | G4 | 3400 | 25 | 0.1-0.12 |
Class2 (UL-900-1996) |
| 2 | 490*595*25 | G4 | 2700 | 25 | ||
| 3 | 295*595*25 | G4 | 1700 | 25 | ||
| 非標可定製,提供拆卸、安裝服務 | ||||||
全國服務熱線