400-877-5531
外框 | 濾料(liào)分隔 | MPPS | 濾料 | 密(mì)封膠 | 密封墊 |
304不鏽鋼 | 鋁箔波紋板 | 最易穿透粒徑 | 特種玻璃纖維濾紙 | 環氧樹脂 | 矽橡膠 |
Efficiency | 過濾效(xiào)率 | 出(chū)廠(chǎng)前可逐台效(xiào)率檢測 | 連續(xù)運行溫度 | 瞬時運行溫度 | 耐濕性 |
H13≧99.95% at MPPS | H14≧99.995% at MPPS | 符合現行國家規範 | ≤300℃ | ≤320℃ | ≦100%RH |
序號 | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 效率 | 過濾麵積 | 初(chū)阻力(風速(sù)1m/s) | |
長*寬*高(mm) | m³/h | ㎡ | H13(pa) | H14(pa) | ||
1 | 320*320*150 | 369 | H13-U15 | 2.9 | 250 | 275 |
2 | 595*595*150 | 1274 | 9.9 | 250 | 275 | |
3 | 610*305*150 | 670 | 5.2 | 250 | 275 | |
4 | 610*610*150 | 1340 | 10.4 | 250 | 275 | |
5 | 320*320*292 | 550 | 5.9 | 350 | 385 | |
6 | 595*595*292 | 1910 | 20.5 | 350 | 385 | |
7 | 610*305*292 | 2000 | 10.8 | 350 | 385 | |
8 | 610*610*292 | 4000 | 21.6 | 350 | 385 | |
非標可定(dìng)製,提供拆卸、安裝(zhuāng)服務 |
全國服務熱線