



400-877-5531

| 序号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 效(xiào)率 | 过滤面积 | 初阻力 | |
| 长*宽*高(mm) | m³/h | ㎡ | (pa) | (In H2o) | ||
| 1 | 287×592×292 | 1700 | F6 | 9 | 110 | 0.44 |
| 2 | F7 | 120 | 0.48 | |||
| 3 | 320×320×220 | 3400 | F8 | 19 | 150 | 0.6 |
| 4 | F9 | 160 | 0.64 | |||
| 非标可定制,提供拆(chāi)卸、安装服(fú)务 | ||||||
全国服务热线
服务热线
微信客服